| POST | /api/sign-up |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EmailAddress | body | string | No | |
| FirstName | body | string | No | |
| LastName | body | string | No | |
| Password | body | string | No | |
| CompanyName | body | string | No | |
| PhoneNumber | body | string | No | |
| LeadSubSource | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AppVersion | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserInfo | form | UserInfo | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | model | boolean | Yes | |
| Error | model | ResponseError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Summary | model | string | No | |
| Message | model | string | No | |
| Details | model | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Type | form | UserTypes | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| EmailAddress | form | string | No | |
| CompanyName | form | string | No | |
| PhoneNumber | form | string | No | |
| SavedPaymentInfo | form | SavedPaymentInfo | No | |
| ThumbnailUrl | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| CompanyName | form | string | No | |
| Last4DigitsOfCreditCardNumber | form | string | No | |
| BillingAddress | form | AddressInfo | No | |
| ExpirationDate | form | DateTime | No | |
| CardType | form | string | No | |
| HasCVV | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Street1 | form | string | No | |
| Street2 | form | string | No | |
| Street3 | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| State | form | string | No | |
| PostalCode | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| Latitude | form | double | No | |
| Longitude | form | double | No | |
| TimeZoneId | form | string | No | |
| HasStreet2 | form | bool | No | |
| CityStatePostalCode | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserInfo | form | UserInfo | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /api/sign-up HTTP/1.1
Host: api.davincimeetingrooms.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
EmailAddress: String,
FirstName: String,
LastName: String,
Password: String,
CompanyName: String,
PhoneNumber: String,
LeadSubSource: String,
AppVersion: String
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
UserInfo:
{
Id: 0,
Type: Account,
FirstName: String,
LastName: String,
EmailAddress: String,
CompanyName: String,
PhoneNumber: String,
SavedPaymentInfo:
{
FirstName: String,
LastName: String,
CompanyName: String,
Last4DigitsOfCreditCardNumber: String,
BillingAddress:
{
Street1: String,
Street2: String,
Street3: String,
City: String,
State: String,
PostalCode: String,
Country: String,
Latitude: 0,
Longitude: 0,
TimeZoneId: String,
HasStreet2: True,
CityStatePostalCode: "String, String String"
},
CardType: String,
HasCVV: False
},
ThumbnailUrl: String
},
Success: False,
Error:
{
Summary: String,
Message: String,
Details: String
}
}