| POST | /api/reservations/update-allowances |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ReservationId | body | int | No | |
| Allowances | body | IList<AllowanceUsageOption> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Token | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AppVersion | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UpdatedReservation | form | ReservationInfo | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | model | boolean | Yes | |
| Error | model | ResponseError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Summary | model | string | No | |
| Message | model | string | No | |
| Details | model | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Start | form | DateTime | No | |
| End | form | DateTime | No | |
| Center | form | CenterInfoFull | No | |
| MeetingRoom | form | MeetingRoomInfo | No | |
| Services | form | IList<ServiceOption> | No | |
| Attendees | form | IList<AttendeeInfo> | No | |
| TotalCost | form | decimal | No | |
| LineItems | form | IList<LineItemInfo> | No | |
| NumberOfAttendees | form | int | No | |
| Allowances | form | IList<AllowanceUsageInfo> | No | |
| CanApplyAllowances | form | bool | No | |
| UsableAllowances | form | List<AllowanceUsageInfo> | No | |
| RoomCost | form | decimal | No | |
| Promotion | form | string | No | |
| Status | form | ReservationStatuses | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MeetingRooms | form | IList<MeetingRoomInfo> | No | |
| Landmarks | form | IList<LandmarkInfo> | No | |
| Images | form | IList<CenterImageInfo> | No | |
| ParkingInformation | form | string | No | |
| IsNewLocation | form | bool | No | |
| IsNewLowPrice | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Address | form | AddressInfo | No | |
| Image | form | CenterImageInfo | No | |
| CenterHours | form | IList<CenterInfoHours> | No | |
| CenterHoursConcatenated | form | string | No | |
| DistanceFromQuery | form | double | No | |
| LowestRate | form | string | No | |
| PromoText | form | string | No | |
| IsFavorite | form | bool | No | |
| IsLiveInventory | form | bool | No | |
| IsAfterHoursSupportEnabled | form | bool | No | |
| IsNotFavorite | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Street1 | form | string | No | |
| Street2 | form | string | No | |
| Street3 | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| State | form | string | No | |
| PostalCode | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| Latitude | form | double | No | |
| Longitude | form | double | No | |
| TimeZoneId | form | string | No | |
| HasStreet2 | form | bool | No | |
| CityStatePostalCode | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ThumbnailUrl | form | string | No | |
| FullUrl | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Value | form | string | No | |
| DisplayValue | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| AvailableServices | form | IList<ServiceInfo> | No | |
| Rate | form | RateInfo | No | |
| LowestRate | form | string | No | |
| Capacity | form | int | No | |
| IsLiveInventory | form | bool | No | |
| Picture | form | CenterImageInfo | No | |
| Provider | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Rate | form | RateInfo | No | |
| RateDescription | form | string | No | |
| BillAtCenter | form | bool | No | |
| MinimumBooking | form | int | No | |
| NeedsDuration | form | bool | No | |
| NeedsQuantity | form | bool | No | |
| DurationHours | form | decimal | No | |
| Quantity | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IsFlatRate | form | bool | No | |
| FlatRate | form | decimal | No | |
| Hourly | form | decimal | No | |
| HalfDay | form | decimal | No | |
| FullDay | form | decimal | No | |
| SetupFee | form | decimal | No | |
| BillInBlocks | form | bool | No | |
| Description | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Type | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ServiceId | form | int | No | |
| ServiceName | form | string | No | |
| Selected | form | bool | No | |
| NeedsDuration | form | bool | No | |
| NeedsQuantity | form | bool | No | |
| DurationHours | form | decimal | No | |
| Quantity | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| EmailAddress | form | string | No | |
| CompanyName | form | string | No | |
| IsCreator | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amount | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Total | form | decimal | No | |
| Type | form | LineItemType | No | |
| Rate | form | string | No | |
| ServiceId | form | int | No | |
| AllowanceId | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Reservation | form | ReservationInfo | No | |
| Allowance | form | AllowanceInfo | No | |
| NumberOfHours | form | int | No | |
| DiscountApplied | form | decimal | No | |
| InUse | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Description | form | string | No | |
| Id | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AllowanceId | form | int | No | |
| Use | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UpdatedReservation | form | ReservationInfo | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /api/reservations/update-allowances HTTP/1.1
Host: api.davincimeetingrooms.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ReservationId: 0,
Token: String,
AppVersion: String
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
UpdatedReservation:
{
Id: 0,
Center:
{
ParkingInformation: String,
IsNewLocation: False,
IsNewLowPrice: False,
Id: 0,
Name: String,
Address:
{
Street1: String,
Street2: String,
Street3: String,
City: String,
State: String,
PostalCode: String,
Country: String,
Latitude: 0,
Longitude: 0,
TimeZoneId: String,
HasStreet2: True,
CityStatePostalCode: "String, String String"
},
Image:
{
ThumbnailUrl: String,
FullUrl: String
},
CenterHoursConcatenated: String,
DistanceFromQuery: 0,
LowestRate: String,
PromoText: String,
IsFavorite: False,
IsLiveInventory: False,
IsAfterHoursSupportEnabled: False,
IsNotFavorite: True
},
MeetingRoom:
{
Id: 0,
Name: String,
Rate:
{
IsFlatRate: False,
FlatRate: 0,
Hourly: 0,
HalfDay: 0,
FullDay: 0,
SetupFee: 0,
BillInBlocks: False,
Description: String
},
LowestRate: String,
Capacity: 0,
IsLiveInventory: False,
Picture:
{
ThumbnailUrl: String,
FullUrl: String
},
Provider: String
},
TotalCost: 0,
NumberOfAttendees: 0,
CanApplyAllowances: False,
UsableAllowances:
[
{
Reservation:
{
Id: 0,
Center:
{
ParkingInformation: String,
IsNewLocation: False,
IsNewLowPrice: False,
Id: 0,
Name: String,
Address:
{
Street1: String,
Street2: String,
Street3: String,
City: String,
State: String,
PostalCode: String,
Country: String,
Latitude: 0,
Longitude: 0,
TimeZoneId: String,
HasStreet2: True,
CityStatePostalCode: "String, String String"
},
Image:
{
ThumbnailUrl: String,
FullUrl: String
},
CenterHoursConcatenated: String,
DistanceFromQuery: 0,
LowestRate: String,
PromoText: String,
IsFavorite: False,
IsLiveInventory: False,
IsAfterHoursSupportEnabled: False,
IsNotFavorite: True
},
MeetingRoom:
{
Id: 0,
Name: String,
Rate:
{
IsFlatRate: False,
FlatRate: 0,
Hourly: 0,
HalfDay: 0,
FullDay: 0,
SetupFee: 0,
BillInBlocks: False,
Description: String
},
LowestRate: String,
Capacity: 0,
IsLiveInventory: False,
Picture:
{
ThumbnailUrl: String,
FullUrl: String
},
Provider: String
},
TotalCost: 0,
NumberOfAttendees: 0,
CanApplyAllowances: False,
UsableAllowances:
[
{
Reservation:
{
Id: 0,
Center:
{
ParkingInformation: String,
IsNewLocation: False,
IsNewLowPrice: False,
Id: 0,
Name: String,
Address:
{
Street1: String,
Street2: String,
Street3: String,
City: String,
State: String,
PostalCode: String,
Country: String,
Latitude: 0,
Longitude: 0,
TimeZoneId: String,
HasStreet2: True,
CityStatePostalCode: "String, String String"
},
Image:
{
ThumbnailUrl: String,
FullUrl: String
},
CenterHoursConcatenated: String,
DistanceFromQuery: 0,
LowestRate: String,
PromoText: String,
IsFavorite: False,
IsLiveInventory: False,
IsAfterHoursSupportEnabled: False,
IsNotFavorite: True
},
MeetingRoom:
{
Id: 0,
Name: String,
Rate:
{
IsFlatRate: False,
FlatRate: 0,
Hourly: 0,
HalfDay: 0,
FullDay: 0,
SetupFee: 0,
BillInBlocks: False,
Description: String
},
LowestRate: String,
Capacity: 0,
IsLiveInventory: False,
Picture:
{
ThumbnailUrl: String,
FullUrl: String
},
Provider: String
},
TotalCost: 0,
NumberOfAttendees: 0,
CanApplyAllowances: False,
UsableAllowances:
[
{
Allowance:
{
Description: String,
Id: 0
},
NumberOfHours: 0,
DiscountApplied: 0,
InUse: False
}
],
RoomCost: 0,
Promotion: String,
Status: New
},
Allowance:
{
Description: String,
Id: 0
},
NumberOfHours: 0,
DiscountApplied: 0,
InUse: False
}
],
RoomCost: 0,
Promotion: String,
Status: New
},
Allowance:
{
Description: String,
Id: 0
},
NumberOfHours: 0,
DiscountApplied: 0,
InUse: False
}
],
RoomCost: 0,
Promotion: String,
Status: New
},
Success: False,
Error:
{
Summary: String,
Message: String,
Details: String
}
}